製品ラインナップ
製品案内
3Dフォトフレーム
特長/機能

| Display | Size / Resolution | 7" / 800*480(Samsung TFT LCD) 16:9 |
| Brightness / Contrast Ratio | 350cd/m², 300:1 | |
| Memory | Built-in memory | 2Gbyte |
| Storage device slot | SD(HC), MMC, CF, xD, MS | |
| Function | Photo-View : Image files | Supports : JPEG, BMP, GIF, TIFF |
|
MP3 player : Music files |
Supports : MP3 | |
| Movie Player : File Types | MPJEG, MP1,2,4 | |
| Calendar | Supports | |
| Clock / (Alarm) | Applied / (0) / Auto Power On/Off | |
| Remote Control | Supports | |
| USB Connection | Host 2.0 | |
| Language | Japanese / English / Korean | |
| Power supply | Input:100~240v, Output:DC 5V, 2A | |
| Speaker | 2way speaker Max 1W | |
| Wired Lan / WiFi | Option | |
| Auto Pivot | Supports | |
| Certifications |
|
|
製品仕様
| 2D Specification | 3D Specification | |||
| Parameter | Specification | Parameter | Auto-stereoscopic | |
| Display Mode | Transmissive | 3D type | (Non-glasses) | |
| Display Size | 7 ich diagonal | Built in Barrier LCD | ||
| Display Operating Mode | Normally White | 3D Display | 2 views | |
| Driver element | a-Si TFT active matrix | number of views | 495mm | |
| Active Area (H x V) | OptimumDistance | Only for column | ||
| Resolution | WVGA (800 x 480) | 3D support | interlace 3D contents | |
| Viewing Direction | 6 o'clock | |||
| Pixel Pitch | 190.5 x 190.5 um | |||
| Pixel Arrangement | RGB Horizontal | |||


